주요 용도
- Steam rice cooker
- Steam iron
- Jar pot
- Autoclave
- Gasket
- O-ring
- Valve
그레이드별 대표 물성 (카탈로그 기준)7개 그레이드
| 구분Grade | 용도Application | 품명Product | 외관Appearance | 비중Specific Gravity | 가소도Williams Plasticity | 경화제Organic Peroxide | 선수축율 (%)Linear Shrinkage | 경화조건Curing Condition | 기계적 물성Mechanical Properties · KS M6518 | 영구압축줄음율 (%)180℃/22hr · Compression Set | 내열조건250℃/72hr · Heat Resistance | 내유조건IRM903 Oil, 150℃/72hr · Oil Resistance | 체적저항 (Ω·cm)Volume Resistivity | 비고Reference | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 품명Trade Name | PHR | 1차 경화Press Cure ℃/min | 2차 경화Post Cure ℃/hr | 경도Shore A | 인장강도kgf/cm² | 파단신율% | 인열강도kgf/cm · Type B | 경도 변화 | 인장강도 변화율% | 파단신율 변화율% | 경도 변화 | 인장강도 변화율% | 파단신율 변화율% | 체적 변화율% | ||||||||||
| 내열용 Heal Resistance (<250℃) | Gasket, O-Ring, Steam rice cooker, Steam iron, Jar pot, Autoclave, Gasket, O-ring, Valve | TS 401/40 | Milky-White 유백색 | 1.11 | 180 | SC-8B | 1.0 | 3.9 | 170/10 | 200/4 | 40 | 67 | 400 | 12 | 18 | +1 | -15 | -35 | -20 | -45 | -35 | +30 | – | – |
| 내열용 Heal Resistance (<250℃) | Gasket, O-Ring, Steam rice cooker, Steam iron, Jar pot, Autoclave, Gasket, O-ring, Valve | TS 401/80 | Milky-White 유백색 | 1.37 | 320 | SC-8B | 1.0 | 3.1 | 170/10 | 200/4 | 78 | 79 | 150 | 13 | 16 | +1 | -20 | -25 | -15 | -20 | -15 | +30 | – | – |
| 내열용 Heal Resistance (<250℃) | Gasket, O-Ring, Steam rice cooker, Steam iron, Jar pot, Autoclave, Gasket, O-ring, Valve | TS 471U | Translucent 반투명 | 1.20 | 260 | SC-8B | 1.0 | 3.4 | 170/10 | 200/4 | 70 | 78 | 220 | 24 | 25 | +1 | -20 | -25 | -15 | -25 | -20 | +30 | – | – |
| 내열용 Heal Resistance (<250℃) | Gasket, O-Ring, Steam rice cooker, Steam iron, Jar pot, Autoclave, Gasket, O-ring, Valve | TS 441U | Translucent 반투명 | 1.13 | 160 | SC-8B | 1.0 | 4.0 | 170/10 | 200/4 | 40 | 80 | 450 | 25 | 23 | +1 | -15 | -35 | -20 | -45 | -35 | +30 | – | – |
| 내열용 Heal Resistance (<250℃) | Gasket, O-Ring, Steam rice cooker, Steam iron, Jar pot, Autoclave, Gasket, O-ring, Valve | TS 481U | Translucent 반투명 | 1.22 | 280 | SC-8B | 1.0 | 3.2 | 170/10 | 200/4 | 80 | 75 | 170 | 22 | 24 | +1 | -20 | -25 | -15 | -20 | -15 | +30 | – | – |
| 내스팀용 Steam resistaance | Rice cooker, Autoclave gasket, Valves, Packing | STR 450U | Light yellow / 연노랑 | 1.38 | 210 | SC-8B | 1.0 | – | 170/10 | 200/4 | 50 | 80 | 400 | 26 | 7 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 내스팀용 Steam resistaance | Rice cooker, Autoclave gasket, Valves, Packing | STR 470U | Light yellow/ 연노랑 | 1.42 | 240 | SC-8B | 1.0 | – | 170/10 | 200/4 | 70 | 78 | 255 | 23 | 7 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
← 표를 좌우로 밀어서 보세요 →
제품 카탈로그(2026.04)와 동일한 구성입니다. 수치는 KS M6518 기준 대표 측정값이며 보증값이 아닙니다. 경화제와 경화 조건에 따라 달라질 수 있습니다.
TDS 기준 그레이드2개 그레이드
| 품명 | 외관 | 비중 | 가소도Williams, mm/100 | 경도Shore A | 인장강도kgf/cm² | 신율% | 인열강도kgf/cm | 선수축률% | 압축영구줄음률%, 175℃×22h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TS 401/70U | 회색 | 1.25 | 250 | 72 | 76 | 230 | 22 | 3.5 | 15 |
| TS 451U | 반투명 | 1.15 | 220 | 50 | 92 | 380 | 27 | 3.8 | 20 |
← 표를 좌우로 밀어서 보세요 →
아래 그레이드는 카탈로그에 없어 기술자료(TDS) 값을 kgf 단위로 환산해 표기합니다.
기술 자료 다운로드
TDS는 영문, MSDS(물질안전보건자료)는 국문 PDF입니다. MSDS가 없는 그레이드는 문의해 주세요.