白金付加型添加剤製品5種
| グレード | 用途 | 化学組成 / 形状 | 添加量 (phr) | 主な適用 |
|---|---|---|---|---|
| A-Pt250 | 白金触媒 | Platinum MB (Rubber type, 2%) | 0.8 ~ 1.2 | Catalyst for hydrosilylation |
| THP-11AH | 架橋剤 | Hydrogen polymer (Gum type, 48%) | 0.6 ~ 2.0 | Cross linker (high content H-polymer) |
| THP-22AH | 架橋剤 | Hydrogen polymer (Gum type, 6%) | 1.0 ~ 3.6 | Cross linker (low content H-polymer) |
| C-E100K | 遅延剤 | 非公開 (Gum type, 10%) | 0.2 ~ 0.4 | Inhibitor / Delay shelf life |
| C-E20K | 遅延剤 | 非公開 (Gum type, 2%) | 0.6 ~ 0.8 | Inhibitor / Delay shelf life |
← 表は左右にスクロールできます →