主な特長
- ヘイズのない高い撥水性
- 優れた低摩擦性
- 30万回以上の長寿命
- 幅広い使用温度
主な用途
- Windshield wiper blade
- Low-friction parts
グレード別代表物性(カタログ基準)2グレード
| 区分Grade | 用途Application | 品名Product | 外観Appearance | 比重Specific Gravity | 可塑度Williams Plasticity | 加硫剤Organic Peroxide | 線収縮率 (%)Linear Shrinkage | 加硫条件Curing Condition | 機械的物性Mechanical Properties · KS M6518 | 圧縮永久ひずみ (%)180℃/22hr · Compression Set | 耐熱条件250℃/72hr · Heat Resistance | 耐油条件IRM903 Oil, 150℃/72hr · Oil Resistance | 体積抵抗率 (Ω·cm)Volume Resistivity | 備考Reference | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品名Trade Name | PHR | 一次加硫Press Cure ℃/min | 二次加硫Post Cure ℃/hr | 硬さShore A | 引張強さkgf/cm² | 破断伸び% | 引裂強さkgf/cm · Type B | 硬さ変化 | 引張強さ変化率% | 破断伸び変化率% | 硬さ変化 | 引張強さ変化率% | 破断伸び変化率% | 体積変化率% | ||||||||||
| 자동차 Wiper Blade 용 | Low friction, Wiper blade parts | TS 1265U | Milky-White 유백색 | 1.21 | 220 | SC-8B | 1.2 | 3.3 | 170/10 | 200/4 | 65 | 75 | 300 | 25 | 20 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 자동차 Wiper Blade 용 | Low friction, Wiper blade parts | TS 1271U | Milky-White 유백색 | 1.22 | 240 | SC-8B | 1.2 | 3.2 | 170/10 | 200/4 | 70 | 72 | 280 | 25 | 19 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
← 表は左右にスクロールできます →
製品カタログ(2026年4月)と同じ構成です。数値はKS M6518に基づく代表値であり、保証値ではありません。加硫剤や加硫条件により変わる場合があります。
TS 1265U 詳細物性
| Properties | Standard | TS 1265U |
|---|---|---|
| Appearance | - | Dark gray |
| Williams Plasticity | mm/100 | 220 |
| Specific gravity | - | 1.21 |
| Hardness | Shore A | 65 |
| Tensile Strength | kgf/cm² | 71 |
| Elongation at break | % | 240 |
| Tear strength | kgf/cm | 23 |
← 表は左右にスクロールできます →
Properties obtained using 1.2 part of SC-8B(50P)(2,5-bis(tert-butylperoxy)-2,5-dimethyl hexane) on 2mm thick slabs: molded 10 minutes at 170℃ and post-cured 4 hours at 200℃.
製品写真
技術資料ダウンロード
TDSは英文、MSDS(安全データシート)は韓国語のPDFです。MSDSのないグレードはお問い合わせください。
