铂金加成型添加剂产品5种
| 牌号 | 用途 | 化学组成 / 形态 | 添加量 (phr) | 主要应用 |
|---|---|---|---|---|
| A-Pt250 | 铂金催化剂 | Platinum MB (Rubber type, 2%) | 0.8 ~ 1.2 | Catalyst for hydrosilylation |
| THP-11AH | 交联剂 | Hydrogen polymer (Gum type, 48%) | 0.6 ~ 2.0 | Cross linker (high content H-polymer) |
| THP-22AH | 交联剂 | Hydrogen polymer (Gum type, 6%) | 1.0 ~ 3.6 | Cross linker (low content H-polymer) |
| C-E100K | 抑制剂 | 保密 (Gum type, 10%) | 0.2 ~ 0.4 | Inhibitor / Delay shelf life |
| C-E20K | 抑制剂 | 保密 (Gum type, 2%) | 0.6 ~ 0.8 | Inhibitor / Delay shelf life |
← 可左右滑动表格 →