主要用途
- Anode cap
- High voltage cap
- Back light holder
- Fire-proof gasket
各牌号典型物性(依据产品目录)3个牌号
| 类别Grade | 用途Application | 品名Product | 外观Appearance | 比重Specific Gravity | 可塑度Williams Plasticity | 硫化剂Organic Peroxide | 线收缩率 (%)Linear Shrinkage | 硫化条件Curing Condition | 机械性能Mechanical Properties · KS M6518 | 压缩永久变形 (%)180℃/22hr · Compression Set | 耐热条件250℃/72hr · Heat Resistance | 耐油条件IRM903 Oil, 150℃/72hr · Oil Resistance | 体积电阻率 (Ω·cm)Volume Resistivity | 备注Reference | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品名Trade Name | PHR | 一段硫化Press Cure ℃/min | 二段硫化Post Cure ℃/hr | 硬度Shore A | 拉伸强度kgf/cm² | 断裂伸长率% | 撕裂强度kgf/cm · Type B | 硬度变化 | 拉伸强度变化率% | 断裂伸长率变化率% | 硬度变化 | 拉伸强度变化率% | 断裂伸长率变化率% | 体积变化率% | ||||||||||
| 난연용 Flame Retardant | Anode Cap, High Voltage Cap, Back Light Holder, Gasket | TS 711/70U | White 백색 (UL 인증) | 1.57 | 300 | SC-8B | 1.0 | 2.7 | 170/10 | 200/4 | 70 | 60 | 350 | 20 | 15 | – | – | – | – | – | – | – | 1015 | UL94V-0 |
| 난연용 Flame Retardant | Anode Cap, High Voltage Cap, Back Light Holder, Gasket | TS 711/50U | White 백색 (UL 인증) | 1.57 | 260 | SC-8B | 1.0 | 2.7 | 170/10 | 200/4 | 50 | 60 | 450 | 18 | 15 | – | – | – | – | – | – | – | 1015 | UL94V-0 |
| 난연용 Flame Retardant | Anode Cap, High Voltage Cap, Back Light Holder, Gasket | TS 711/80U | White 백색 (UL 인증) | 1.58 | 350 | SC-8B | 1.0 | 2.7 | 170/10 | 200/4 | 80 | 54 | 150 | 16 | 15 | – | – | – | – | – | – | – | 1015 | UL94V-0 |
← 可左右滑动表格 →
与产品目录(2026年4月)相同的表格构成。数值为依据KS M6518测得的典型值,并非保证值,可能因硫化剂及硫化条件而变化。
依据TDS的牌号5个牌号
| 牌号 | 外观 | 比重 | 可塑度Williams, mm/100 | 硬度Shore A | 拉伸强度kgf/cm² | 伸长率% | 撕裂强度kgf/cm | 线收缩率% | 压缩永久变形%, 175℃×22h | 阻燃性UL94 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TS 711/40F U | 透明 | 1.14 | 200 | 40 | 92 | 600 | 29 | 4.0 | 35 | V-1 |
| TS 711/40P U | 透明 | 1.13 | 130 | 40 | 82 | 650 | 24 | 4.1 | 23 | V-1 |
| TS 711/55 | 深灰色 | 1.44 | 200 | 58 | 80 | 351 | 23 | 3.0 | 15 | V-0 |
| TS 711/80F U | 透明 | 1.21 | 300 | 80 | 92 | 250 | 24 | 3.5 | 30 | V-1 |
| TS 711/80P U | 透明 | 1.22 | 320 | 80 | 82 | 180 | 20 | 3.4 | 20 | V-1 |
← 可左右滑动表格 →
以下牌号未收录于产品目录,数值取自技术资料(TDS)并换算为kgf单位。
技术资料下载
TDS为英文版,MSDS(化学品安全技术说明书)为韩文版PDF。无MSDS的牌号请联系我们。