主要用途
- Optical goods
- Gasket
- Tube
- O-ring
- Sheet
- Low-temperature parts
各牌号典型物性4个牌号
| 牌号 | 外观 | 比重 | 可塑度Williams | 硬度Shore A | 拉伸强度kgf/cm² | 伸长率% | 撕裂强度kgf/cm | 压缩永久变形%, 180℃×22h | 硫化剂PHR | 硫化条件一段 ℃/min · 二段 ℃/hr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PS 30U | 高透明 | 1.08 | 140 | 30 | 90 | 700 | 27 | 37 | SC-8B · 1.0 | 170/10 · 200/4 |
| PS 50U | 高透明 | 1.14 | 200 | 50 | 100 | 550 | 33 | 35 | SC-8B · 1.0 | 170/10 · 200/4 |
| PS 70U | 高透明 | 1.17 | 260 | 70 | 100 | 350 | 30 | 33 | SC-8B · 1.0 | 170/10 · 200/4 |
| PS 80U | 高透明 | 1.19 | 280 | 80 | 90 | 250 | 28 | 35 | SC-8B · 1.0 | 170/10 · 200/4 |
← 可左右滑动表格 →
表中数值为依据KS M6518测得的典型值,并非保证值,可能因硫化剂及硫化条件而变化。
耐热·耐油及其他特性
| 牌号 | 线收缩率% |
|---|---|
| PS 30U | 3.8 |
| PS 50U | 3.4 |
| PS 70U | 2.7 |
| PS 80U | 2.5 |
← 可左右滑动表格 →